Insecticides
| No. | Product Name | CAS NO | Specifications | Packaging |
| 01 | Pymetrozine | 123312-89-0 | 95%, 98% | 25KG/cardboard drum |
| 02 | Chlorfenapyr | 122453-73-0 | 95% | 25KG/cardboard drum |
| 03 | Clothianidin | 210880-92-5 | 98% | 25KG/cardboard drum |
| 04 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 97% | 40KG/cardboard drum, 20KG/metal pail |
| 05 | Methomyl | 16752-77-5 | 96% | 40KG/cardboard drum, 25KG/woven bag |
| 06 | Fipronil | 120068-37-3 | 95% | 25KG/cardboard drum |
| 07 | Acetamipri | 135410-20-7 | 97% | 25KG/woven bag |
| 08 | Sodium borohydride | 148477-71-8 | ≥98.0% | 25KG/cardboard drum |
| 09 | Oxamyl | 23135-22-0 | 95% | 25KG/woven bag |
| 10 | Indoxacarb | 144171-61-9 | 95% | 25KG/cardboard drum |
| 11 | Thiamethoxam | 153719-23-4 | 95%, 98% | 25KG/woven bag |
| 12 | Dinotefuran | 165252-70-0 | 90%, 95% | 25KG/cardboard drum |
| 13 | Cartap | 15263-53-3 | 98% | 40KG/cardboard drum, 25KG/woven bag |
| 14 | Imidacloprid | 105827-78-9 | 95%, 98% | 25KG/woven bag |
| 15 | Carbofuran | 1563-66-2 | 97% | 50KG/cardboard drum, 40KG/cardboard drum |
| 16 | Isoprocarb | 2631-40-5 | 97% | 25KG/woven bag |
| 17 | Fenobucarb | 3766-81-2 | 97% | 200KG/metal pail |
| 18 | Metolcarb | 1129-41-5 | 97% | 25KG/woven bag |
| 19 | Carbosulfan | 55285-14-8 | 98% | 200KG/metal pail |
| 20 | Benfuracarb | 82560-54-1 | 90% | 200KG/metal pail |
| 21 | Diazinon | 333-41-5 | 98% | 200KG/metal pail |
| 22 | Thiodicard | 59669-26-0 | 95%, 96% | 40KG/cardboard drum, 25KG/woven bag |
| 23 | Nitenpyram | 120738-89-8 | 95%, 98% | 25KG/cardboard drum |
| 24 | Omethoate | 1113-02-6 | 80% | 200KG/metal pail |
| 25 | Metaflumizone | 139968-49-3 | 95% | 25KG/cardboard drum |
